技術能力 | 技術規格 | 應用領域 | 核心優勢 |
---|---|---|---|
任意層 HDI | 50 μm/50 μm 線寬/線距,0.10 mm 微孔,層數 1+N+1 至 3+N+3 | 行動裝置、物聯網、穿戴設備、77 GHz 雷達、ADAS 攝像頭 | 超高密度設計,支援 0.4 mm BGA,縮短高速 SerDes 信號路徑 |
高層背板 | 最高 70 層,厚度 7 mm,42:1 長徑比 | 資料中心交換器、AI 伺服器、5G 基頻模組、C4ISR 機架 | 支援數千條差分訊號單體布線,降低串擾干擾 |
厚銅板 | 內外層最高 6 oz | 電動車驅動逆變器、工業馬達驅動、斷路器 | 高電流承載力,降低焦耳損耗,提升熱散能力 |
背鑽 (Back-Drill) | 6 mil 鑽孔,10 mil 深度,≤12 mil 殘留段 | 25-56 Gb/s 以太網、光學 DSP、測試設備 | 移除過孔殘留段,改善信號完整性,延長通道傳輸距離 |
精密阻抗控制 | 內層 ±5%,外層 ±10% | DDR5 板、高速 SERDES、車用以太網 | 降低位元錯誤率,簡化 EMI 認證 |
大尺寸板材 | 560 x 711 mm | LED 顯示器、太陽能逆變器、航空飛控 | 整合多區域,減少互連與組裝時間 |
Via-in-Pad | 樹脂填充並鍍銅過孔 | 射頻前端模組、LTE/5G SiP、超音波探頭 | 縮短射頻傳輸路徑,提升熱傳導效率 |
高長徑比微孔 | 疊層封頂,板厚 <1 mm | 可折疊手機、醫療植入裝置、微型衛星 | 高密度互連設計,適用於低 Z 高度及輕量化產品 |
備註:以精準、可擴展與可靠性,驅動次世代電子產品革新。
層數 | 交期 | 備註 |
---|---|---|
2 層 | 2-3 天 | 適合快速原型製作簡單設計 |
4 層 | 3-4 天 | 適用於緊湊型物聯網及汽車 ECU |
6 層 | 4-6 天 | 支援 HDI 微孔,適合複雜模組設計 |
8 層 | 5-8 天 | 高密度 RF 與電源設計的理想選擇 |
10 層以上 | 視個案而定 | 針對高階背板提供客製化方案 |
備註:利用業界領先的交期,加速您的設計流程。
參數 | 規格 | 應用範疇 |
---|---|---|
層數 | 2–70 層 | 從物聯網模組到 AI 伺服器背板 |
材料 | FR4 (TG140–180)、無鹵素、Rogers、Isola、聚醯亞胺 | 航太、醫療、電信、汽車 |
最大銅厚 | 6 oz(內層/外層) | 高功率電動車與工業驅動 |
最小線寬/間距 | 2 mil/2 mil(原型)、4 mil/4 mil(量產) | 高速 SerDes、細間距 BGA 封裝 |
最小鑽孔孔徑 | 4 mil (0.1 mm) | 緊湊設備的高密度互連 |
最大長徑比 | 42:1 | 高層背板、可靠的通孔 |
最大板尺寸 | 560 x 711 mm | 大型 LED 陣列、飛行控制系統 |
板厚 | 0.2 mm(2 層)至 7 mm | 超薄穿戴設備至堅固背板 |
表面處理 | ENIG、沉金/錫/銀、OSP、無鉛 HASL、硬金 | 汽車、射頻、高可靠性系統 |
阻焊顏色 | 綠色、啞光綠、黑色、啞光黑、白色、藍色、紅色 | 可客製化品牌與功能需求 |
備註:提供可擴展的高精度量產解決方案,滿足大批量需求。